AED | 784 | 2 | UAEディルハム | アラブ首長国連邦 |
AFN | 971 | 2 | アフガニ | アフガニスタン |
ALL | 008 | 2 | レク | アルバニア |
AMD | 051 | 2 | ドラム | アルメニア |
ANG | 532 | 2 | アンティル・ギルダー | キュラソー島 (CW), シント・マールテン (SX) |
AOA | 973 | 2 | クワンザ | アンゴラ |
ARS | 032 | 2 | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン |
AUD | 036 | 2 | オーストラリア・ドル | オーストラリア, クリスマス島 (CX), ココス諸島 (CC), ハード島とマクドナルド諸島 (HM), キリバス (KI), ナウル (NR), ノーフォーク島 (NF), ツバル (TV) |
AWG | 533 | 2 | アルバ・フロリン | アルバ |
AZN | 944 | 2 | アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン |
BAM | 977 | 2 | 兌換マルク | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
BBD | 052 | 2 | バルバドス・ドル | バルバドス |
BDT | 050 | 2 | タカ | バングラデシュ |
BGN | 975 | 2 | レフ | ブルガリア |
BHD | 048 | 3 | バーレーン・ディナール | バーレーン |
BIF | 108 | 0 | ブルンジ・フラン | ブルンジ |
BMD | 060 | 2 | バミューダ・ドル | バミューダ諸島 |
BND | 096 | 2 | ブルネイ・ドル | ブルネイ |
BOB | 068 | 2 | ボリビアーノ | ボリビア |
BOV | 984 | 2 | Mvdol(債券コード) | ボリビア |
BRL | 986 | 2 | レアル | ブラジル |
BSD | 044 | 2 | バハマ・ドル | バハマ |
BTN | 064 | 2 | ニュルタム | ブータン |
BWP | 072 | 2 | プラ | ボツワナ |
BYN | 933 | 2 | ベラルーシ・ルーブル | ベラルーシ |
BZD | 084 | 2 | ベリーズ・ドル | ベリーズ |
CAD | 124 | 2 | カナダ・ドル | カナダ |
CDF | 976 | 2 | コンゴ・フラン | コンゴ民主共和国 |
CHE | 947 | 2 | WIR(英語版)ユーロ(補完通貨) | スイス |
CHF | 756 | 2 | スイス・フラン | スイス, リヒテンシュタイン (LI) |
CHW | 948 | 2 | WIR(英語版)フラン(補完通貨) | スイス |
CLF | 990 | 4 | ウニダ・デ・フォメント(英語版)(債券コード) | チリ |
CLP | 152 | 0 | チリ・ペソ | チリ |
CNY | 156 | 2 | 人民元[7] | 中国 |
COP | 170 | 2 | コロンビア・ペソ | コロンビア |
COU | 970 | 2[8] | Unidad de Valor Real (UVR)(債券コード)[8] | コロンビア |
CRC | 188 | 2 | コスタリカ・コロン | コスタリカ |
CUC | 931 | 2 | 兌換ペソ | キューバ |
CUP | 192 | 2 | キューバ・ペソ | キューバ |
CVE | 132 | 2 | カーボベルデ・エスクード | カーボベルデ |
CZK | 203 | 2 | チェコ・コルナ | チェコ [9] |
DJF | 262 | 0 | ジブチ・フラン | ジブチ |
DKK | 208 | 2 | デンマーク・クローネ | デンマーク, フェロー諸島 (FO), グリーンランド (GL) |
DOP | 214 | 2 | ドミニカ・ペソ | ドミニカ共和国 |
DZD | 012 | 2 | アルジェリア・ディナール | アルジェリア |
EGP | 818 | 2 | エジプト・ポンド | エジプト |
ERN | 232 | 2 | ナクファ | エリトリア |
ETB | 230 | 2 | ブル | エチオピア |
EUR | 978 | 2 | ユーロ | オーランド諸島 (AX), 欧州連合 (EU), アンドラ (AD), オーストリア (AT), ベルギー (BE), キプロス (CY), エストニア (EE), フィンランド (FI), フランス (FR), フランス領南方・南極地域 (TF), ドイツ (DE), ギリシャ (GR), グアドループ (GP), アイルランド (IE), イタリア (IT), ラトビア (LV), リトアニア (LT), ルクセンブルク (LU), マルタ (MT), フランス領ギアナ (GF), マルティニーク (MQ), マヨット島 (YT), モナコ (MC), モンテネグロ (ME), オランダ (NL), ポルトガル (PT), レユニオン (RE), サン・バルテルミー島 (BL), サン・マルタン島 (MF), サンピエール島・ミクロン島 (PM), サンマリノ (SM), スロバキア (SK), スロベニア (SI), スペイン (ES), バチカン市国 (VA) |
FJD | 242 | 2 | フィジー・ドル | フィジー |
FKP | 238 | 2 | フォークランド諸島ポンド | フォークランド諸島(GBPに1:1で固定されている) |
GBP | 826 | 2 | スターリング・ポンド | イギリス, マン島(IM), ジャージー島(JE), ガーンジー島(GG) |
GEL | 981 | 2 | ラリ | ジョージア |
GHS | 936 | 2 | セディ | ガーナ |
GIP | 292 | 2 | ジブラルタル・ポンド | ジブラルタル(GBPに1:1で固定されている) |
GMD | 270 | 2 | ダラシ | ガンビア |
GNF | 324 | 0 | ギニア・フラン | ギニア |
GTQ | 320 | 2 | ケツァル | グアテマラ |
GYD | 328 | 2 | ガイアナ・ドル | ガイアナ |
HKD | 344 | 2 | 香港ドル | 香港 |
HNL | 340 | 2 | レンピラ | ホンジュラス |
HRK | 191 | 2 | クーナ | クロアチア |
HTG | 332 | 2 | グールド | ハイチ |
HUF | 348 | 2 | フォリント | ハンガリー |
IDR | 360 | 2 | ルピア | インドネシア |
ILS | 376 | 2 | 新シェケル | イスラエル |
INR | 356 | 2 | インド・ルピー | インド, ブータン |
IQD | 368 | 3 | イラク・ディナール | イラク |
IRR | 364 | 2 | イラン・リヤル | イラン |
ISK | 352 | 0 | アイスランド・クローナ | アイスランド |
JMD | 388 | 2 | ジャマイカ・ドル | ジャマイカ |
JOD | 400 | 3 | ヨルダン・ディナール | ヨルダン |
JPY | 392 | 0 | 円 | 日本 |
KES | 404 | 2 | ケニア・シリング | ケニア |
KGS | 417 | 2 | キルギス・ソム | キルギス |
KHR | 116 | 2 | リエル | カンボジア |
KMF | 174 | 0 | コモロ・フラン | コモロ |
KPW | 408 | 2 | 朝鮮民主主義人民共和国ウォン | 朝鮮民主主義人民共和国 |
KRW | 410 | 0 | 大韓民国ウォン | 韓国 |
KWD | 414 | 3 | クウェート・ディナール | クウェート |
KYD | 136 | 2 | ケイマン諸島・ドル | ケイマン諸島 |
KZT | 398 | 2 | テンゲ | カザフスタン |
LAK | 418 | 2 | キープ | ラオス |
LBP | 422 | 2 | レバノン・ポンド | レバノン |
LKR | 144 | 2 | スリランカ・ルピー | スリランカ |
LRD | 430 | 2 | リベリア・ドル | リベリア |
LSL | 426 | 2 | ロチ | レソト |
LYD | 434 | 3 | リビア・ディナール | リビア |
MAD | 504 | 2 | モロッコ・ディルハム | モロッコ, 西サハラ |
MDL | 498 | 2 | モルドバ・レウ | モルドバ |
MGA | 969 | 2[注釈 4] | マダガスカル・アリアリ | マダガスカル |
MKD | 807 | 2 | マケドニア・デナール | 北マケドニア共和国 |
MMK | 104 | 2 | チャット | ミャンマー |
MNT | 496 | 2 | トゥグルグ | モンゴル |
MOP | 446 | 2 | マカオ・パタカ | マカオ |
MRU[10] | 929 | 2[注釈 4] | ウギア | モーリタニア |
MUR | 480 | 2 | モーリシャス・ルピー | モーリシャス |
MVR | 462 | 2 | ルフィヤ | モルディブ |
MWK | 454 | 2 | マラウイ・クワチャ | マラウイ |
MXN | 484 | 2 | メキシコ・ペソ | メキシコ |
MXV | 979 | 2 | メキシコ投資単位(英語版) (UDI)(債券コード) | メキシコ |
MYR | 458 | 2 | リンギット | マレーシア |
MZN | 943 | 2 | メティカル | モザンビーク |
NAD | 516 | 2 | ナミビア・ドル | ナミビア |
NGN | 566 | 2 | ナイラ | ナイジェリア |
NIO | 558 | 2 | ニカラグア・コルドバ | ニカラグア |
NOK | 578 | 2 | ノルウェー・クローネ | ノルウェー, スヴァールバル諸島および ヤンマイエン島 (SJ), ブーベ島 (BV) |
NPR | 524 | 2 | ネパール・ルピー | ネパール |
NZD | 554 | 2 | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド, クック諸島 (CK), ニウエ (NU), ピトケアン諸島 (PN), トケラウ (TK) |
OMR | 512 | 3 | オマーン・リアル | オマーン |
PAB | 590 | 2 | バルボア | パナマ |
PEN | 604 | 2 | ヌエボ・ソル | ペルー |
PGK | 598 | 2 | キナ | パプアニューギニア |
PHP | 608 | 2 | フィリピン・ペソ[11] | フィリピン |
PKR | 586 | 2 | パキスタン・ルピー | パキスタン |
PLN | 985 | 2 | ズウォティ | ポーランド |
PYG | 600 | 0 | グアラニー | パラグアイ |
QAR | 634 | 2 | カタール・リヤル | カタール |
RON | 946 | 2 | ルーマニア・レウ | ルーマニア |
RSD | 941 | 2 | セルビア・ディナール | セルビア |
RUB | 643 | 2 | ロシア・ルーブル | ロシア |
RWF | 646 | 0 | ルワンダ・フラン | ルワンダ |
SAR | 682 | 2 | サウジアラビア・リヤル | サウジアラビア |
SBD | 090 | 2 | ソロモン諸島ドル | ソロモン諸島 |
SCR | 690 | 2 | セーシェル・ルピー | セーシェル |
SDG | 938 | 2 | スーダン・ポンド | スーダン |
SEK | 752 | 2 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン |
SGD | 702 | 2 | シンガポール・ドル | シンガポール |
SHP | 654 | 2 | セントヘレナ・ポンド | セントヘレナ (SH-SH), アセンション島 (SH-AC), トリスタン・ダ・クーニャ |
SLL | 694 | 2 | レオン | シエラレオネ |
SOS | 706 | 2 | ソマリア・シリング | ソマリア |
SRD | 968 | 2 | スリナム・ドル | スリナム |
SSP | 728 | 2 | 南スーダン・ポンド | 南スーダン |
STN[12] | 930 | 2 | ドブラ | サントメ・プリンシペ |
SVC | 222 | 2 | サルバドール・コロン | エルサルバドル |
SYP | 760 | 2 | シリア・ポンド | シリア |
SZL | 748 | 2 | リランゲニ | エスティワニ[11] |
THB | 764 | 2 | バーツ | タイ |
TJS | 972 | 2 | ソモニ | タジキスタン |
TMT | 934 | 2 | トルクメニスタン・マナト | トルクメニスタン |
TND | 788 | 3 | チュニジア・ディナール | チュニジア |
TOP | 776 | 2 | パアンガ | トンガ |
TRY | 949 | 2 | トルコリラ | トルコ |
TTD | 780 | 2 | トリニダード・トバゴ・ドル | トリニダード・トバゴ |
TWD | 901 | 2 | ニュー台湾ドル | 中華民国 |
TZS | 834 | 2 | タンザニア・シリング | タンザニア |
UAH | 980 | 2 | フリヴニャ | ウクライナ |
UGX | 800 | 0 | ウガンダ・シリング | ウガンダ |
USD | 840 | 2 | アメリカ合衆国ドル | アメリカ, アメリカ領サモア (AS), イギリス領インド洋地域 (IO)(GBPも使用), イギリス領ヴァージン諸島 (VG), ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ (BQ), エクアドル (EC), エルサルバドル (SV), グアム (GU), ハイチ (HT), マーシャル諸島 (MH), ミクロネシア連邦 (FM), 北マリアナ諸島 (MP), パラオ (PW), パナマ (PA), プエルトリコ (PR), 東ティモール (TL), タークス・カイコス諸島 (TC), アメリカ領ヴァージン諸島 (VI), 合衆国領有小離島 (UM) |
USN | 997 | 2 | アメリカ合衆国ドル(翌日)(債券コード) | アメリカ |
UYI | 940 | 0 | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI)(債券コード) | ウルグアイ |
UYU | 858 | 2 | ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ |
UYW | 927 | 4 | Unidad previsional[13] | ウルグアイ |
UZS | 860 | 2 | スム | ウズベキスタン |
VES | 928 | 2 | ボリバル・ソベラノ[11] | ベネズエラ |
VND | 704 | 0 | ドン | ベトナム |
VUV | 548 | 0 | バツ | バヌアツ |
WST | 882 | 2 | タラ | サモア |
XAF | 950 | 0 | 中央アフリカCFAフラン | カメルーン (CM), 中央アフリカ共和国 (CF), コンゴ共和国 (CG), チャド (TD), 赤道ギニア (GQ), ガボン (GA) |
XAG | 961 | . | 銀(1トロイオンス) | |
XAU | 959 | . | 金(1トロイオンス) | |
XBA | 955 | . | 欧州複合単位(英語版) (EURCO) (債券市場単位) | |
XBB | 956 | . | 欧州通貨単位(英語版) (E.M.U.-6) (債券市場単位) | |
XBC | 957 | . | 欧州計算単位9(英語版) (E.U.A.-9) (債券市場単位) | |
XBD | 958 | . | 欧州計算単位17(英語版) (E.U.A.-17) (債券市場単位) | |
XCD | 951 | 2 | 東カリブ・ドル | アンギラ (AI), アンティグア・バーブーダ (AG), ドミニカ国 (DM), グレナダ (GD), モントセラト (MS), セントクリストファー・ネイビス (KN), セントルシア (LC), セントビンセント・グレナディーン (VC) |
XDR | 960 | . | 特別引出権 | 国際通貨基金 |
XOF | 952 | 0 | 西アフリカCFAフラン | ベナン (BJ), ブルキナファソ (BF), コートジボワール (CI), ギニアビサウ (GW), マリ (ML), ニジェール (NE), セネガル (SN), トーゴ (TG) |
XPD | 964 | . | パラジウム(1トロイオンス) | |
XPF | 953 | 0 | CFPフラン(太平洋フラン) | フランス海外領土(太平洋): フランス領ポリネシア (PF), ニューカレドニア (NC), ウォリス・フツナ (WF) |
XPT | 962 | . | 白金(1トロイオンス) | |
XSU | 994 | . | SUCRE | 域内統一決済システム(SUCRE)[14] |
XTS | 963 | . | テスト用コード | |
XUA | 965 | . | ADB計算単位 | アフリカ開発銀行(ADB)[15] |
XXX | 999 | . | 通貨を使用しない | |
YER | 886 | 2 | イエメン・リアル | イエメン |
ZAR | 710 | 2 | ランド | レソト, ナミビア, 南アフリカ |
ZMW | 967 | 2 | ザンビア・クワチャ | ザンビア |
ZWL | 932 | 2 | ジンバブエ・ドル | ジンバブエ |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません